技术市场
网站首页 >> 技术市场 >> 正文
2018年技术合同成交名单
合同编号 合同项目名 买方名称 合同登记日期 合同成交总金额 合同技术领域
2018370101004868 阳谷县交通运输局农村公路质量监控和决算评审系统研发 阳谷县交通运输局 2018-12-21 11:02:25 558600 公路交通
2018370101004897 城市道路路况预警系统研发 山东泉建工程检测有限公司 2018-12-27 10:04:49 150000 信息化、智能化交通管理
2018370101004896 高速铁路CRTSIII型轨道板流水机组法生产工艺改进技术研究 山东高速轨道设备材料有限公司 2018-12-27 10:04:26 180000 高铁
2018370101004697 剩磁平台消磁技术仿真软件开发 中国科学院国家空间科学中心 2018-12-14 09:13:54 30000 应用软件
2018370101004696 数控车削机夹刀具刀杆微观组织分析与优化 济南弘利数控刀具有限公司 2018-12-14 09:13:35 100000 高精度数控机床及其功能
2018370101004695 矢量磁场定标及数据处理软件开发 中国科学院国家空间科学中心 2018-12-14 09:15:54 25000 应用软件
2018370101004694 聊城市冠县北馆陶卫运河大桥技术状况及承载能力分析评定 聊城华鑫公路勘察设计有限责任公司 2018-12-14 09:13:10 400000 公路交通
2018370101004688 济南市湘西州东西部扶贫协作远程教育培训项目课程采购协议书 湘西舜源文化传播有限公司 2018-12-13 11:07:37 180000 文教、体育
2018370101004689 千佛山景区重点区域环境整治环山健身路改造工程研究 济南百合园林集团有限公司 2018-12-13 11:08:09 75000 园林绿化
2018370101004690 目标物探测软件系统升级 北京航天控制仪器研究所 2018-12-13 11:08:26 40000 应用软件
2018370101004691 大学英语听力测试自动纠错并更正系统开发 济南尧工智能科技有限公司 2018-12-13 11:08:47 12000 应用软件
2018370101004692 舆情大数据采集挖掘规则的研究与开发 山东贝赛信息科技有限公司 2018-12-13 11:09:27 100000 应用软件
2018370101004673 贸易短期信用保险及其应用研究 济南圣霄羽贸易有限公司 2018-12-11 15:54:35 20000 其他
2018370101004600 《轻数学》微信小程序开发与维护 山东星科职业培训学院 2018-12-11 10:47:44 40000 文教、体育
2018370101004430 新能源运输动力装置系统开发 曹县思浩网络科技有限公司 2018-12-11 09:32:32 110000 其他
2018370101004226 基于JW202表的来华留学生管理软件的研究 山东乐而为网络科技有限公司 2018-12-11 08:34:16 50000 应用软件
2018370101004229 微分方程根的稳定性在经济中的若干应用 山东太极文化传播有限公司 2018-12-11 08:36:13 40000 文教、体育
2018370101003971 S345枣济线枣庄至滕州段工程下穿京沪高铁变形监测 四川圣泰建设工程有限公司 2018-12-10 10:43:27 310000 高铁
2018370101003970 LED中间视觉理论及应用研究 山东怡然电器有限公司 2018-12-10 10:43:12 60000 光电子器件
2018370101003968 63米LNG单燃料货船设计研发 济南正大船舶制造有限公司 2018-12-10 10:42:33 80000 现代设计
2018370101003967 汽车救援管理系统 山东网强信息技术有限公司 2018-12-10 10:42:11 60000 应用软件
2018370101003966 畜禽药物产购销数据分析决策系统 泰安市泰山神药业有限公司 2018-12-10 10:41:53 100000 应用软件
2018370101003965 山东轩唐教育咨询有限公司网络开发运维 山东轩唐教育咨询有限公司 2018-12-10 10:41:09 30000 其他
2018370101003964 G220东郑线陶庄至平阴东隧道施工监控量测、超前地质预报及质量检测技术服务 济南通达公路工程有限公司 2018-12-10 10:43:32 450000 城市建设与社会发展
2018370101003969 自动计算机辅助设计软件AutoCAD(2017板)功能升级开发 潍坊潍州建筑规划设计有限公司 2018-12-10 10:42:49 150000 应用软件
2018370101003963 智能家居控制器开发 济南翰儒信息技术有限公司 2018-12-10 10:40:37 50000 应用软件
2018370101003962 基于大学生创新能力培养的模块化机器人设计 济南兰禾工业技术服务有限公司 2018-12-10 10:40:24 18500 其他
2018370101003956 基于大学生创新实践的典型施工机械模块设计 济南兰禾工业技术服务有限公司 2018-12-10 10:38:16 10000 城市建设与社会发展
2018370101003961 反馈神经网络在科技服务中的应用研究 济南恒久伟业电子科技有限公司 2018-12-10 10:40:10 50000 网络设备
2018370101003960 石墨及C/C复合材料热扩散系数测定分析 山东大学 2018-12-10 10:39:54 99000 碳材料
2018370101003959 IP sea知识产权运营云平台 济南智海信息科技有限公司 2018-12-10 10:39:20 100000 其他
2018370101003957 碳纤维轻量化水下助游器的研发、试制 济南兰禾工业技术服务有限公司 2018-12-10 10:38:35 35000 工业自动化
2018370101003958 WMS和WCS软件的研发和测试 浙江朗因智能科技有限公司 2018-12-10 10:38:57 150000 应用软件
2018370101003955 跨媒体企业竞争情报分析与预警系统 济南游易网络科技有限公司 2018-12-10 10:38:00 680000 应用软件
2018370101003954 基于BP算法的入侵检测系统设计 济南雷恩信息科技有限公司 2018-12-10 10:36:16 40000 其他
2018370101003953 Mg-Al系合金熔体细化净化复合处理技术 济南赛维机械设备有限公司 2018-12-10 10:35:56 35000 贵金属与有色金属材料
2018370101003952 环道路面加速加载试验系统建模分析 山东管理学院 2018-12-10 10:35:27 60000 公路交通
2018370101003922 盛世锦园二期基坑支护方案优化及监测项目 山东省广发建筑劳务有限公司 2018-12-05 15:51:35 250000 城市建设与社会发展
2018370101003916 服装表演中模特服装造型的图册设计 济南历下华彩图文制作中心 2018-12-05 15:44:00 10000 其他
2018370101003787 气-固两相大流量工程流量阀设计 济南杰福丽气动有限公司 2018-12-05 11:25:27 60000 现代设计
2018370101003793 知识管理战略对企业创新行为影响研究 济南时代聚贤人力资源有限公司 2018-12-05 11:28:35 50000 其他
2018370101003785 万能材料试验机高刚度夹具的研发 山东品信检测设备有限公司 2018-12-05 11:24:00 10000 其他先进金属材料
2018370101003771 冲击试验机用控制系统的研发 山东品信检测设备有限公司 2018-12-05 11:04:46 15000 应用软件
2018370101003762 交通大数据集群计算单元开发 济南和为信息技术有限公司 2018-12-05 10:50:06 500000 应用软件
2018370101003770 基于在线仿真技术的城市交通拥堵疏导系统 济南和为信息技术有限公司 2018-12-05 11:00:55 600000 应用软件
2018370101003768 抽屉滚轮超声波焊机的研发、试制 江苏吉凯中科技有限公司 2018-12-05 10:59:00 100000 现代设计
2018370101003576 船舶机舱虚拟现实集成系统开发与研究 大连海事大学科技开发总公司 2018-11-29 11:50:51 630000 海运交通
2018370101003577 机舱设备虚拟拆装实训软件开发与研究 大连海事大学科技开发总公司 2018-11-29 11:51:16 800000 海运交通
2018370101003616 基于PSO-神经网络的履带行走控制器开发 山东科奥能源科技有限公司 2018-11-29 12:46:05 650000 新能源与高效节能
2018370101003621 遥感图像解压缩优化加速软件 济南一棵树信息科技有限公司 2018-11-29 12:47:41 50000 应用软件
2018370101003734 外贸管理平台软件开发 青岛寰宇胜创商贸有限责任公司 2018-12-03 15:43:28 150000 应用软件
2018370101003731 内河新能源船舶详细设计 新泰市矿区燃料有限责任公司 2018-12-03 15:42:12 150000 现代设计
2018370101003722 集成房屋墙板组装生产线的研发、虚拟仿真、试制 济南屹日数控机械有限公司 2018-12-03 15:36:29 200000 工业自动化
2018370101003552 胎压传感器基础测试设备开发 常州协德机电有限公司 2018-11-29 11:28:07 142500 工业自动化
2018370101003443 网络题库练习与考试系统 山东天启信息技术有限公司 2018-11-27 10:17:50 50000 应用软件
2018370101002954 光伏电站一次调频能力建模与预测算法的研究 山东纳鑫电力科技有限公司 2018-11-22 14:29:09 30000 环境保护与资源综合利用
2018370101003414 复杂气象条件下驾驶舱风挡玻璃防冰/霜系统研究 青岛国际九天飞行学院有限公司 2018-11-27 08:35:49 1500000 民用航空飞行器及配套
2018370101003410 两自由度光伏逐日系统执行机构设计 济南嘉创会展服务有限公司 2018-11-27 08:29:54 100000 机器人(机器人)
2018370101003404 青岛市教育质量监测中职建筑工程施工专业技能考核标准制定与现场考核软件工具研发 中国海洋大学 2018-11-26 14:36:49 200000 应用软件
2018370101003403 高铁CRTSⅢ型无砟轨道板流水线模具系统的优化 山东高速轨道设备材料有限公司 2018-11-26 14:36:11 160000 其他
2018370101003215 海洋工程作业船舶自动调载仿真技术研究 哈尔滨工程大学 2018-11-23 13:09:01 200000 其他
2018370101003330 海洋石油228压载水调载仿真模块开发 哈尔滨工程大学 2018-11-23 15:00:03 86000 其他
2018370101002823 智能码垛机械手的设计与研发 济南爱格瑞数控机械有限公司 2018-11-22 10:30:05 150000 机器人(机器人)
2018370101002722 农作物纤维SMA沥青混合料路面施工技术 山东华野路桥工程有限公司 2018-11-21 14:41:17 930000 新材料及其应用
2018370101002721 电网故障监控终端的批量自动测试系统开发 济南置真电气有限公司 2018-11-21 14:39:58 148000 工业自动化
2018370101002716 上海银轮试验室工艺设计 浙江银轮机械股份有限公司 2018-11-21 14:35:40 98000 现代设计
2018370101002715 六轴单臂机械手的设计与研究 济南菲德自动化设备有限公司 2018-11-21 14:35:05 180000 机器人(机器人)
2018370101002538 基于大数据的非结构化数据查询管理系统 北京北讯电科信息技术有限公司 2018-11-21 11:00:28 250000 应用软件
2018370101002462 中科创新拓培(北京)国际教育咨询院管理体系构建 中科创新拓培(北京)国际教育咨询院 2018-11-16 09:47:54 30000 文教、体育
2018370101002461 44.8m内河驳船详细设计 济宁市永航船舶技术有限公司 2018-11-16 09:47:40 50000 水运交通
2018370101002442 运营隧道衬砌渗漏注浆处治技术研究 中铁十六局集团第三工程有限公司 2018-11-13 15:20:28 600000 新型建筑材料
2018370101002468 等离子喷涂/熔覆纳米涂层的制备与修复 青岛天晨机械有限公司 2018-11-16 13:13:15 200000 新材料及其应用
2018370101002419 放电仪软件升级程序开发 石家庄圣洋电子科技有限公司 2018-11-12 13:36:52 100000 电子专用设备及测试仪表
2018370101002418 海事知识及新技术使用技能提升 上海中船海员管理有限公司 2018-11-12 13:36:25 200000 公路、水运、海运和空运
2018370101002417 24米渔港消防船详细设计 山东航宇船舶集团股份有限公司 2018-11-12 13:34:01 50000 水运交通
2018370101002394 大型塔吊监控及智能分析平台设计 山东众诚设备租赁有限公司 2018-11-12 09:50:06 50000 现代交通
2018370101002393 金属磁性材料磁输运优化设计与研究 苏州鑫合辰金属材料有限公司 2018-11-12 09:49:46 50000 新材料及其应用
2018370101002292 北讯教育第三方平台开发项目 北京北讯电科信息技术有限公司 2018-11-08 14:13:29 250000 应用软件
2018370101002392 基于土石混填体路基压实检测及控制系统开发研究 山东泰山路桥工程公司S329肥城仪阳至石横段改建工程二合同段 2018-11-12 09:49:27 300000 现代交通
2018370101002293 搅拌站粉料添加控制系统开发 山东华耕智能技术有限公司 2018-11-08 14:13:58 100000 柔性制造
2018370101002207 墨子湖明挖隧道防水施工关键技术研究 山东鲁桥建设有限公司 2018-10-31 09:08:08 800000 现代交通
2018370101002209 挂车电子制动系统(TEBS) 山东纳赫汽车零部件有限公司 2018-10-31 09:08:52 100000 工业自动化
2018370101002208 抽屉滚轮自动装配生产线的研发、试制 镇江美格尔科技有限公司 2018-10-31 09:08:22 100000 自动化
2018370101002205 汽车用缓冲器自动装配生产线的研发、试制 江苏吉凯中科技有限公司 2018-10-31 09:07:46 100000 自动化
2018370101002204 MSS60移动模架三维建模 山东恒堃机械有限公司 2018-10-31 09:07:33 40000 现代设计
2018370101002203 基于社会需求的英语师范专业本科课程设置调查研究 山东银澍善泽企业管理咨询有限公司 2018-10-31 09:07:14 18000 城市建设与社会发展
2018370101002025 西藏米拉山隧道智能除冰除雪系统 北京公科飞达交通工程发展有限公司 2018-10-23 11:14:05 550000 系统软件
2018370101002206 智能无轨大型扫地机器人底盘结构研发、试制项目 北京汇研中科科技发展有限公司 2018-10-31 09:07:57 110000 新能源与高效节能
2018370001001347 光伏路面结构层力学特性理论与试验系统开发 山东光实能源有限公司 2018-09-12 14:27:42 360000 太阳能利用
2018370001000670 高速公路运营安全虚拟现实评价体系与应急调度系统研究 齐鲁交通发展集团有限公司青临分公司 2018-02-26 10:35:46 1293000 公路交通
2018370001000794 青兰高速徒骇河特大桥施工安全及线形控制技术 青岛公路建设集团有限公司国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段施工三合同项目部 2018-04-17 14:33:00 1300000 公路交通
2018370001000795 水泥混凝土路面功能型超微表处施工技术研发 山东铁正工程试验检测中心有限公司 2018-04-17 14:33:22 1400000 公路交通
2018370001000813 电动汽车教学软件开发项目 济南英创天元教育科技有限公司 2018-04-25 10:38:28 28000 应用软件
2018370001000835 就地热再生机组智能驾驶系统 山东省路桥集团有限公司 2018-05-03 14:12:35 400000 工业自动化
2018370001000967 高速公路特殊路段主动式防冰除雪成套技术研究 山东高速路用新材料技术有限公司 2018-05-31 14:41:11 800000 公路交通
2018370001000968 跨铁路线大跨径钢箱梁多点步履式顶推施工技术 青岛公路建设集团有限公司 2018-05-31 14:42:28 2000000 公路交通
2018370001001043 供热远程管控系统开发 山东飞控信息科技有限公司 2018-06-22 10:52:51 100000 应用软件
2018370001001174 汽车底盘教学系统设计及软件开发 深圳华澳智能科技有限公司 2018-07-12 08:48:52 24000 应用软件
2018370001000111 水泥稳定钢渣半刚性基层施工技术研发补充协议 山东禹城丽富达公路工程有限公司 2018-01-04 14:26:13 50000 公路交通


Copyright © 山东交通学院知识产权运营平台 版权所有.
地址:山东省济南市长清区海棠路5001号 联系电话0531-80687937.邮政编码:250357